2010年8月份的产品发布与代理信息的分析情况
※火爆医药视频招商网本月留言量总4214条,留言排名前20位产品排名如下:
| 产品名称 | 留言量 | |
|---|---|---|
| 老苗王贴 | 182 | |
| 奇骨胶囊 | 63 | |
| 3快克骨1+1 | 57 | |
| 维药组方活肺宝 | 37 | |
| 双龙正骨丹 | 33 | |
| 五龙一把抓 | 28 | |
| 贴关音 | 27 | |
| 威克动力 | 27 | |
| 骨药糊糊熏灸散 | 26 | |
| 骨药三宝 | 24 | |
| 蒙药胃肠清毒丹 | 23 | |
| 锁阳育根 | 23 | |
| 气可舒 | 16 | |
| 黄金糖康 | 16 | |
| 海纳八宝 | 15 | |
| 天球活络丸 | 15 | |
| 美国金微矿矿物浓缩液 | 15 | |
| 呱呱透骨贴 | 15 | |
| 三鞭四草6粒、12粒 | 14 | |
| 刮骨金方 | 14 |
※留言量区域分析结果如下:
| 代理区域排名 | 留言量 |
|---|---|
| 河南省 | 433 |
| 山东省 | 335 |
| 河北省 | 281 |
| 辽宁省 | 271 |
| 吉林省 | 268 |
| 四川省 | 213 |
| 江苏省 | 208 |
| 黑龙江省 | 198 |
| 广东省 | 164 |
| 陕西省 | 161 |
| 湖北省 | 160 |
| 内蒙古 | 141 |
| 安徽省 | 136 |
| 山西省 | 136 |
| 湖南省 | 112 |
| 广西区 | 108 |
| 贵州省 | 90 |
| 云南省 | 88 |
| 新疆区 | 88 |
| 北京 | 80 |
| 重庆市 | 74 |
| 江西省 | 69 |
| 甘肃省 | 67 |
| 天津 | 64 |
| 浙江省 | 55 |
| 上海 | 47 |
| 福建省 | 45 |
| 宁夏区 | 41 |
| 西藏区 | 39 |
| 海南省 | 24 |
| 青海省 | 16 |
※留言地区直观分布图